Danmark, Esbjerg, Isbjørnevej vejret
Bredegrad N 55° 30' 56" Længdegrad E 08° 26' 49" Højde o/havet 46 m
| Daggry: | 04:18 | Solopgang: | 05:09 | Månen op: | 04:23 | ![]() |
| Tusmørke: | 22:29 | Solnedgang: | 21:38 | Månen ned: | 20:11 | |
| Dagslys: | 18:11 | Dagens længde: | 16:29 | Månefase: | Waning Crescent |
Velkommen til Kris.
Den anvendte vejrstation er Fine Offset, og disse sider opdateres hver 15 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Becoming fine
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | 12,5 °C | Dugpunkt | 10,7 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 12,5 °C | Rel.fugtighed | 89% |
| Hedeindex | 12,5 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,3 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 30,9 mm | dette år | 202,8 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 2,0 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 0,3 m/s |
| Vindretning | 126° SE | Beaufort F1 | Light air |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1011,2 mb | Rising slowly | +0,3 mb/hr |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver: | |||
Siden opdateret 19-05-2012 11:30:01
udført af
Cumulus v1.9.2 (1032)
